NBA rosters – Names and Numbers

NBA Rosters

Atlanta Hawks

Coach: Terry Stotts

No. Player Pos. Ht. Wt.

3 Shareef Abdur-Rahim F 6’9″ 240

25 Corey Benjamin G 6’6″ 200

4 Chris Crawford F 6’9″ 235

15 Emanual Davis G 6’5″ 195

12 Dan Dickau G 6’0″ 190

5 Dion Glover F/G 6’5″ 228

8 Darvin Ham F/G 6’7″ 230

44 Alan Henderson F/C 6’9″ 240

6 Jermaine Jackson G 6’5″ 204

1 DerMarr Johnson G/F 6’9″ 201

11 Matt Maloney G 6’3″ 200

2 Nazr Mohammed C 6’10” 250

14 Ira Newble F 6’7″ 220

42 Theo Ratliff C/F 6’10” 230

13 Glenn Robinson F 6’7″ 230

31 Jason Terry G 6’2″ 180

No. Player From Exp.

3 Shareef Abdur-Rahim California ’99 6

25 Corey Benjamin Oregon State ’00 3

4 Chris Crawford Marquette ’97 5

15 Emanual Davis Delaware State ’91 5

12 Dan Dickau Gonzaga ’02 R

5 Dion Glover Georgia Tech ’02 3

8 Darvin Ham Texas Tech ’96 5

44 Alan Henderson Indiana ’95 7

6 Jermaine Jackson Detroit Mercy ’99 2

1 DerMarr Johnson Cincinnati ’03 2

11 Matt Maloney Pennsylvania ’95 5

2 Nazr Mohammed Kentucky ’99 4

14 Ira Newble Miami (Ohio) ’97 2

42 Theo Ratliff Wyoming ’95 7

13 Glenn Robinson Purdue ’94 8

31 Jason Terry Arizona ’99 3

Boston Celtics

Coach: Jim O’Brien

No. Player Pos. Ht. Wt.

42 Vin Baker F 6’11” 250

4 Tony Battie C/F 6’11” 240

9 J.R. Bremer G 6’2″ 185

5 Kedrick Brown G/F 6’7″ 222

7 Tony Delk G 6’2″ 189

43 Grant Long F 6’9″ 240

0 Walter McCarty F 6’10” 230

34 Paul Pierce F/G 6’6″ 230

41 Bruno Sundov C 7’2″ 246

8 Antoine Walker F 6’9″ 245

55 Eric Williams G/F 6’8″ 220

11 Shammond Williams G 6’1″ 201

45 Ruben Wolkowyski F 6’10” 230

No. Player From Exp.

42 Vin Baker Hartford ’63 9

4 Tony Battie Texas Tech ’98 5

9 J.R. Bremer St. Bonaventure ’02 R

5 Kedrick Brown Okaloosa-Walton CC 1

7 Tony Delk Kentucky ’96 6

43 Grant Long Eastern Michigan ’88 14

0 Walter McCarty Kentucky ’96 6

34 Paul Pierce Kansas ’99 4

41 Bruno Sundov Croatia 4

8 Antoine Walker Kentucky ’98 6

55 Eric Williams Providence ’95 7

11 Shammond Williams North Carolina ’98 4

45 Ruben Wolkowyski Argentina 1

Chicago Bulls

Coach: Bill Cartwright

No. Player Pos. Ht. Wt.

11 Dalibor Bagaric C 7’1″ 290

35 Lonny Baxter F 6’8″ 260

43 Corie Blount F/C 6’10” 242

9 Rick Brunson G 6’4″ 190

3 Tyson Chandler C/F 7’1″ 235

1 Jamal Crawford G 6’5″ 190

2 Eddy Curry F/C 6’11” 285

21 Marcus Fizer F 6’8″ 260

44 Trenton Hassell G 6’5″ 200

20 Fred Hoiberg G 6’5″ 210

42 Donyell Marshall F 6’9″ 230

31 Roger Mason Jr. G 6’5″ 200

32 Eddie Robinson F 6’9″ 210

5 Jalen Rose F/G 6’8″ 217

22 Jay Williams G 6’2″ 195

No. Player From Exp.

11 Dalibor Bagaric Croatia 2

35 Lonny Baxter Maryland ’02 R

43 Corie Blount Cincinnati ’93 9

9 Rick Brunson Temple ’94 5

3 Tyson Chandler Dominguez H.S. (Calif. 1

1 Jamal Crawford Michigan ’03 2

2 Eddy Curry Thornwood H.S (Ill.) 1

21 Marcus Fizer Iowa State ’01 2

44 Trenton Hassell Austin Peay ’02 1

20 Fred Hoiberg Iowa State ’95 7

42 Donyell Marshall Connecticut ’95 8

31 Roger Mason Jr. Virginia ’03 R

32 Eddie Robinson Central Oklahoma ’99 3

5 Jalen Rose Michigan ’95 8

22 Jay Williams Duke ’03 R

Cleveland Cavaliers

Coach: Keith Smart

No. Player Pos. Ht. Wt.

1 Carlos Boozer F/C 6’9″ 280

12 Bimbo Coles G 6’2″ 182

31 Ricky Davis F 6’7″ 197

52 DeSagana Diop C 7’0″ 300

32 Tyrone Hill F 6’9″ 250

11 Zydrunas Ilgauskas C 7’3″ 260

33 Jumaine Jones C 6’8″ 218

4 Chris Mihm F/C 7’0″ 265

21 Darius Miles F/G 6’9″ 210

10 Milt Palacio G 6’3″ 195

17 Smush Parker G 6’4″ 180

13 Michael Stewart C 6’10” 230

2 Dajuan Wagner G 6’3″ 200

No. Player From Exp.

1 Carlos Boozer Duke ’03 R

12 Bimbo Coles Virginia Tech ’90 12

31 Ricky Davis Iowa ’01 4

52 DeSagana Diop Oak Hill Academy (Va.) 1

32 Tyrone Hill Xavier (Ohio) ’90 12

11 Zydrunas Ilgauskas Lithuania 4

33 Jumaine Jones Georgia ’01 3

4 Chris Mihm Texas ’00 2

21 Darius Miles East St. Louis H.S. (Ill.) 2

10 Milt Palacio Colorado State ’99 3

17 Smush Parker Fordham ’04 R

13 Michael Stewart California ’97 5

2 Dajuan Wagner Memphis ’05 R

Dallas Mavericks

Coach: Don Nelson

No. Player Pos. Ht. Wt.

9 Tariq Abdul-Wahad F/G 6’6″ 225

11 Raja Bell G 6’5″ 205

44 Shawn Bradley C 7’6″ 275

42 Evan Eschmeyer C 6’11” 255

4 Michael Finley G/F 6’7″ 225

7 Adrian Griffin F/G 6’5″ 230

6 Avery Johnson G 5’11” 180

54 Popeye Jones F 6’8″ 250

45 Raef LaFrentz C/F 6’11” 245

14 Eduardo Najera F 6’8″ 235

13 Steve Nash G 6’3″ 195

41 Dirk Nowitzki C/F 7’0″ 245

17 Antoine Rigaudeau G 6’7″ 210

31 Nick Van Exel G 6’1″ 195

43 Walt Williams F/G 6’8″ 230

No. Player From Exp.

9 Tariq Abdul-Wahad San Jose State ’98 5

11 Raja Bell Florida Intern’l ’99 2

44 Shawn Bradley Brigham Young ’94 9

42 Evan Eschmeyer Northwestern ’99 3

4 Michael Finley Wisconsin ’95 7

7 Adrian Griffin Seton Hall ’96 3

6 Avery Johnson Southern University ‘8 14

54 Popeye Jones Murray State ’92 9

45 Raef LaFrentz Kansas ’98 4

14 Eduardo Najera Oklahoma ’00 2

13 Steve Nash Santa Clara ’96 6

41 Dirk Nowitzki Germany 4

17 Antoine Rigaudeau France R

31 Nick Van Exel Cincinnati ’93 9

43 Walt Williams Maryland ’92 10

Denver Nuggets

Coach: Jeff Bzdelik

No. Player Pos. Ht. Wt.

15 Chris Andersen F/C 6’10” 220

30 Mark Blount C 7’0″ 250

32 Ryan Bowen F 6’9″ 220

9 Mark Bryant F 6’9″ 250

23 Marcus Camby C/F 6’11” 225

6 Junior Harrington G 6’4″ 190

1 Donnell Harvey F 6’8″ 220

31 Nene Hilario F/C 6’11” 260

5 Juwan Howard F 6’9″ 260

4 Predrag Savovic G 6’6″ 225

22 Nikoloz Tskitishvili F 7’0″ 225

7 Rodney White F 6’9″ 230

12 Chris Whitney G 6’0″ 175

3 Vincent Yarbrough F 6’7″ 210

No. Player From Exp.

15 Chris Andersen Blinn College TX (J.C.) 1

30 Mark Blount Pittsburgh ’99 2

32 Ryan Bowen Iowa ’98 3

9 Mark Bryant Seton Hall ’88 14

23 Marcus Camby Massachusetts ’97 6

6 Junior Harrington Wingate R

1 Donnell Harvey Florida ’03 2

31 Nene Hilario Brazil R

5 Juwan Howard Michigan ’95 8

4 Predrag Savovic Hawaii ’02 R

22 Nikoloz Tskitishvili Georgia (Europe) R

7 Rodney White Charlotte ’04 1

12 Chris Whitney Clemson ’93 9

3 Vincent Yarbrough Tennessee ’02 R

Detroit Pistons

Coach: Rick Carlisle

No. Player Pos. Ht. Wt.

7 Chucky Atkins G 5’11” 160

20 Jon Barry G 6’5″ 210

1 Chauncey Billups G 6’3″ 202

12 Michael Curry F/G 6’5″ 210

44 Hubert Davis G 6’5″ 183

32 Richard Hamilton G/F 6’7″ 193

5 Danny Manning F/C 6’10” 234

13 Mehmet Okur C/F 6’11” 249

22 Tayshsun Prince F 6’9″ 215

39 Zeljko Rebraca C 7’0″ 257

52 Don Reid F 6’8″ 250

30 Clifford Robinson C/F 6’10” 225

6 Pepe Sanchez G 6’4″ 195

3 Ben Wallace F/C 6’9″ 240

34 Corliss Williamson F 6’7″ 245

No. Player From Exp.

7 Chucky Atkins South Florida ’96 3

20 Jon Barry Georgia Tech ’92 10

1 Chauncey Billups Colorado ’97 5

12 Michael Curry Georgia Southern ’90 8

44 Hubert Davis North Carolina ’92 10

32 Richard Hamilton Connecticut ’00 3

5 Danny Manning Kansas ’88 14

13 Mehmet Okur Turkey R

22 Tayshsun Prince Kentucky ’02 R

39 Zeljko Rebraca Yugoslavia 1

52 Don Reid Georgetown ’95 7

30 Clifford Robinson Connecticut ’89 13

6 Pepe Sanchez Temple ’00 1

3 Ben Wallace Virginia Union ’96 6

34 Corliss Williamson Arkansas ’96 7

Golden State Warriors

Coach: Eric Musselman

No. Player Pos. Ht. Wt.

0 Gilbert Arenas G 6’3″ 191

11 Earl Boykins G 5’5″ 133

25 Erick Dampier C 6’11” 265

10 Mike Dunleaw Jr. G 6’9″ 221

21 Danny Fortson F 6’8″ 260

31 Adonal Foyle C 6’10” 265

33 Antawn Jamison F 6’9″ 223

34 Chris Mills F 6’7″ 220

1 Troy Murphy F 6’11” 245

23 Jason Richardson G/F 6’6″ 220

3 Bob Sure G 6’5″ 200

4 Jiri Welsch G 6’7″ 208

No. Player From Exp.

0 Gilbert Arenas Arizona ’03 1

11 Earl Boykins Eastern Michigan ’98 4

25 Erick Dampier Miss. State ’07 6

10 Mike Dunleaw Jr. Duke ’03 R

21 Danny Fortson Cincinnati ’98 5

31 Adonal Foyle Colgate ’98 5

33 Antawn Jamison North Carolina ’99 4

34 Chris Mills Arizona ’93 9

1 Troy Murphy Notre Dame ’02 1

23 Jason Richardson Michigan State ’03 1

3 Bob Sure Florida State ’96 7

4 Jiri Welsch Czech Republic R

Houston Rockets

Coach: Rudy Tomjanovich

No. Player Pos. Ht. Wt.

13 Kelvin Cato C 6’11” 275

52 Jason Collier F 7’0″ 260

3 Steve Francis G 6’3″ 195

33 Eddie Griffin F 6’10” 232

29 Juaquin Hawkins F 6’7″ 205

6 Tito Maddox G 6’4″ 190

5 Cuttino Mobley G 6’4″ 210

44 Terence Morris F 6’9″ 221

9 Bostjan Nachbar F 6’9″ 221

12 Moochie Norris G 6’2″ 185

41 James Posey G/F 6’8″ 215

41 Glen Rice F/G 6’8″ 220

2 Maurice Taylor F 6’9″ 260

11 Yao Ming C 7’5″ 296

No. Player From Exp.

13 Kelvin Cato Iowa State ’97 5

52 Jason Collier Georgia Tech ’00 2

3 Steve Francis Maryland ’99 3

33 Eddie Griffin Seton Hall ’04 1

29 Juaquin Hawkins Long Beach State ’96 R

6 Tito Maddox Fresno State ’04 R

5 Cuttino Mobley Rhode Island ’98 4

44 Terence Morris Maryland ’01 1

9 Bostjan Nachbar Slovenia R

12 Moochie Norris West Florida ’96 5

41 James Posey Xavier (Ohio)’99 3

41 Glen Rice Michigan ’89 13

2 Maurice Taylor Michigan ’97 4

11 Yao Ming China R

Indiana Pacers

Coach: Isiah Thomas

No. Player Pos. Ht. Wt.

23 Ron Attest F 6’7″ 246

24 Jonathan Bender F 7’0″ 219

2 Jamison Brewer G 6’4″ 184

27 Primoz Brezec F 7’1″ 252

44 Austin Croshere F 6’10” 242

10 Jeff Foster C/F 6’11” 242

3 Al Harrington F 6’9″ 250

20 Fred Jones G 6’2″ 218

5 Ron Mercer F 6’7″ 210

52 Brad Miller C 7’0″ 261

31 Reggie Miller G 6’7″ 195

7 Jermaine O’Neal F/C 6’11” 242

21 Erick Strickland G 6’3″ 210

11 Jamaal Tinsley G 6’3″ 195

No. Player From Exp.

23 Ron Attest St. John’s ’01 3

24 Jonathan Bender Picayune H.S. (Miss.) 3

2 Jamison Brewer Auburn ’03 1

27 Primoz Brezec Slovenia 1

44 Austin Croshere Providence ’97 5

10 Jeff Foster SW Texas State ’99 3

3 Al Harrington St Patrick’s H.S. (N.J) 4

20 Fred Jones Oregon ’02 R

5 Ron Mercer Kentucky ’99 5

52 Brad Miller Purdue ’98 4

31 Reggie Miller UCLA ’87 15

7 Jermaine O’Neal Eau Claire H.S. (S.C.) 6

21 Erick Strickland Nebraska ’96 6

11 Jamaal Tinsley Iowa State ‘0l 1

Los Angeles Clippers

Coach: Alvin Gentry

No. Player Pos. Ht. Wt.

42 Elton Brand F 6’8″ 265

1 Keyon Dooling G 6’3″ 196

2 Melvin Ely F 6’10” 260

32 Tremaine Fowlkes F 6’8″ 220

20 Marko Jaric G 6’7″ 198

50 Corey Maggette F/G 6’6″ 228

24 Andre Miller G 6’2″ 200

7 Lamar Odom F 6’10” 221

34 Michael Olowokandi C 7’0″ 270

44 Cherokee Parks F/C 6’11” 240

52 Eric Piatkowski G/F 6’6″ 215

3 Quentin Richardson G 6’6″ 236

45 Sean Rooks C 6’10” 260

16 Zhizhi Wang C 7’1″ 275

54 Chris Wilcox F 6’10” 221

No. Player From Exp.

42 Elton Brand Duke ’01 3

1 Keyon Dooling Missouri ’02 2

2 Melvin Ely Fresno State ’02 R

32 Tremaine Fowlkes Fresno State ’99 1

20 Marko Jaric Yugoslavia R

50 Corey Maggette Duke ’02 3

24 Andre Miller Utah ’99 3

7 Lamar Odom Rhode Island ’01 3

34 Michael Olowokandi Pacific ’98 4

44 Cherokee Parks Duke ’95 7

52 Eric Piatkowski Nebraska ’94 8

3 Quentin Richardson DePaul ’02 2

45 Sean Rooks Arizona ’92 10

16 Zhizhi Wang China 2

54 Chris Wilcox Maryland ’04 R

Los Angeles Lakers

Coach: Phil Jackson

No. Player Pos. Ht. Wt.

8 Kobe Bryant G 6’7″ 215

2 Derek Fisher G 6’1″ 205

17 Rick Fox F 6’7″ 235

3 Devean George G/F 6’8″ 225

5 Robert Horry F 6’10” 238

35 Mark Madsen F 6’9″ 245

14 Stanislav Medvedenko F 6’10” 255

30 Tracy Murray F 6’7″ 228

34 Shaquille O’Neal C 7’1″ 335

12 Jannero Pargo G 6’2″ 170

21 Kareem Rush G 6’6″ 215

20 Brian Shaw G 6’6″ 200

52 Samaki Walker F 6’9″ 255

No. Player From Exp.

8 Kobe Bryant Lower Merion H.S. 6

2 Derek Fisher Arkansas-Little Rock’9 6

17 Rick Fox North Carolina ’91 11

3 Devean George Augsburg ’99 3

5 Robert Horry Alabama ’92 10

35 Mark Madsen Stanford ’00 2

14 Stanislav Medvedenko Ukraine 2

30 Tracy Murray UCLA ’93 10

34 Shaquille O’Neal LSU ’93 10

12 Jannero Pargo Arkansas ’02 R

21 Kareem Rush Missouri ’03 R

20 Brian Shaw Cal.-Santa Barbara ’88 13

52 Samaki Walker Louisville ’96 6

Memphis Grizzlies

Coach: Hubie Brown

No. Player Pos. Ht. Wt.

98 Robert Archibald F 6’11” 250

24 Mike Batiste F 6’8″ 225

31 Shane Battier G/F 6’8″ 220

8 Michael Dickerson G 6’5″ 190

16 Pau Gasol F 7’0″ 227

0 Gordan Giricek G 6’5″ 200

99 Drew Gooden F 6’10” 230

22 Brevin Knight G 5’10” 170

97 Chris Owens F 6’7″ 245

99 Wesley Person G 6’6″ 200

4 Stromile Swift F/C 6’9″ 225

15 Cezary Trybanski C 7’2″ 240

25 Earl Watson G 6’1″ 195

2 Jason Williams G 6’1″ 190

42 Lorenzen Wright F/C 6’11” 240

No. Player From Exp.

98 Robert Archibald Illinois ’02 R

24 Mike Batiste Arizona State ’99 R

31 Shane Battier Duke ’02 1

8 Michael Dickerson Arizona ’98 4

16 Pau Gasol Spain 1

0 Gordan Giricek R

99 Drew Gooden Kansas ’03 R

22 Brevin Knight Stanford ’97 5

97 Chris Owens Texas ’05 R

99 Wesley Person Auburn ’04 8

4 Stromile Swift Louisiana State ’02 2

15 Cezary Trybanski R

25 Earl Watson UCLA ’01 1

2 Jason Williams Florida ’98 4

42 Lorenzen Wright Memphis ’98 6

Miami Heat

Coach: Pat Riley

No. Player Pos. Ht. Wt.

35 Malik Allen F 6’10” 255

1 Travis Best G 5’11” 181

4 Caron Butler F 6’7″ 217

45 Rasual Butler F 6’7″ 205

25 Anthony Carter G 6’2″ 195

3 LaPhonso Ellis F 6’8″ 240

44 Brian Grant F 6’9″ 254

5 Eddie House G 6’1″ 180

7 Mike James G 6’2″ 199

54 Ken Johnson C/F 6’10” 240

6 Eddie Jones G 6’6″ 210

21 Seen Lamptey F 6’7″ 227

22 Sean Marks C/F 6’10” 250

33 Alonzo Mourning C 6’10” 261

50 Vladimir Stepania C 7’1″ 255

No. Player From Exp.

35 Malik Allen Villanova ’00 1

1 Travis Best Georgia Tech ’95 7

4 Caron Butler Connecticut ’04 R

45 Rasual Butler La Salle ’02 R

25 Anthony Carter Hawaii ’98 3

3 LaPhonso Ellis Notre Dame ’92 10

44 Brian Grant Xavier (Ohio) ’94 8

5 Eddie House Arizona State ’00 2

7 Mike James Duquesne 1

54 Ken Johnson Ohio State ’01 R

6 Eddie Jones Temple ’04 8

21 Seen Lamptey California R

22 Sean Marks California ’98 3

33 Alonzo Mourning Georgetown ’92 10

50 Vladimir Stepania Republic of Georgia 4

Milwaukee Bucks

Coach: George Karl

No. Player Pos. Ht. Wt.

34 Ray Allen G 6’5″ 205

35 Jason Caffey F 6’8″ 256

10 Sam Cassell G 6’3″ 185

50 Dan Gadzuric C 6’11” 240

12 Marcus Haislip F 6’10” 230

0 Ervin Johnson C 6’11” 255

7 Toni Kukoc F 6’11” 235

17 Anthony Mason F 6’8″ 255

15 Ronald Murray G 6’4″ 190

8 Kevin Ollie G 6’2″ 195

6 Joel Przybilia C 7’1″ 255

22 Michael Redd G 6’6″ 215

31 Jamal Sampson F 6’11” 235

5 Tim Thomas F 6’10” 240

No. Player From Exp.

34 Ray Allen Connecticut ’96 6

35 Jason Caffey Alabama ’95 7

10 Sam Cassell Florida State ’93 9

50 Dan Gadzuric UCLA ’02 R

12 Marcus Haislip Tennessee ’03 R

0 Ervin Johnson New Orleans ’93 9

7 Toni Kukoc Croatia 9

17 Anthony Mason Tenn. State ’88 12

15 Ronald Murray Shaw ’02 R

8 Kevin Ollie Connecticut ’95 5

6 Joel Przybilia Minnesota ’00 2

22 Michael Redd Ohio State ’00 2

31 Jamal Sampson California ’05 R

5 Tim Thomas Villanova ’97 5

Minnesota Timberwolves

Coach: Flip Saunders

No. Player Pos. Ht. Wt.

7 Terrell Brandon G 5’11” 173

21 Kevin Garnett F 6’11” 220

9 Kendall Gill G 6’5″ 215

16 Troy Hudson G 6’1″ 170

25 Marc Jackson F/C 6’10” 270

13 Felipe Lopez G/F 6’5″ 195

8 Radoslav Nesterovic C 7’0″ 248

44 Anthony Peeler G 6’4″ 208

36 Igor Rakocevic G 6’2″ 184

32 Joe Smith F 6’10” 225

1 Rod Strickland G 6’3″ 185

10 Wally Szczerbiak G/F 6’7″ 244

20 Gary Trent F 6’8″ 250

3 Loren Woods C 7’1″ 246

No. Player From Exp.

7 Terrell Brandon Oregon ’91 11

21 Kevin Garnett Farragut Academy (Ill.) 7

9 Kendall Gill Illinois ’90 12

16 Troy Hudson Southern Illinois ’98 5

25 Marc Jackson Temple ’97 2

13 Felipe Lopez St. John’s (N.Y.) ’98 4

8 Radoslav Nesterovic Slovenia 4

44 Anthony Peeler Missouri ’92 10

36 Igor Rakocevic R

32 Joe Smith Maryland ’95 7

1 Rod Strickland DePaul’89 14

10 Wally Szczerbiak Miami (Ohio) ’99 3

20 Gary Trent Ohio ’96 7

3 Loren Woods Arizona ’01 1

New Jersey Nets

Coach: Byron Scott

No. Player Pos. Ht. Wt.

1 Brandon Armstrong G 6’5″ 185

11 Chris Childs G 6’3″ 195

35 Jason Collins C 7’0″ 260

14 Jamie Feick F 6’8″ 255

12 Lucious Harris G 6’5″ 205

24 Richard Jefferson F 6’7″ 222

2 Anthony Johnson G 6’3″ 190

5 Jason Kidd G 6’4″ 212

30 Kerry Kittles G 6’5″ 180

6 Kenyon Martin F 6’9″ 234

55 Dikembe Mutombo C 7’2″ 265

54 Rodney Rogers F 6’7″ 255

21 Brian Scalabrine F 6’9″ 240

8 Tamar Slay G 6’8″ 215

34 Aaron Williams C/F 6’9″ 240

No. Player From Exp.

1 Brandon Armstrong Pepperdine ’01 1

11 Chris Childs Boise State ’89 8

35 Jason Collins Stanford ’01 1

14 Jamie Feick Michigan State ’96 5

12 Lucious Harris Long Beach State ’93 9

24 Richard Jefferson Arizona ’01 1

2 Anthony Johnson Charleston (S.C.) ’97 5

5 Jason Kidd California ’96 8

30 Kerry Kittles Villanova ’96 5

6 Kenyon Martin Cincinnati ’00 2

55 Dikembe Mutombo Georgetown ’91 11

54 Rodney Rogers Wake Forest ’93 9

21 Brian Scalabrine USC ’01 1

8 Tamar Slay Marshall ’02 R

34 Aaron Williams Xavier (Ohio) ’93 8

New Orleans Hornets

Coach: Paul Silas

No. Player Pos. Ht. Wt.

32 Courtney Alexander G 6’5″ 205

2 Stacey Augmon F/G 6’8″ 213

42 P.J. Brown F 6’11” 239

5 Elden Campbell C/F 7’0″ 279

1 Baron Davis G 6’3″ 223

17 Bryce Drew G 6’3″ 184

35 Kirk Haston F 6’9″ 242

9 George Lynch F 6’8″ 235

21 Jamaal Magloire C 6’11” 259

24 Jamal Mashburn F 6’8″ 247

6 Jerome Moiso F 6’10” 232

14 Robert Pack G 6’2″ 190

34 Robert Traylor F/C 6’8″ 284

4 David Wesley G 6’1″ 203

No. Player From Exp.

32 Courtney Alexander Fresno State ’00 2

2 Stacey Augmon UNLV ’91 11

42 P.J. Brown Louisiana Tech ’92 9

5 Elden Campbell Clemson ’90 12

1 Baron Davis UCLA ’01 3

17 Bryce Drew Valparaiso ’98 4

35 Kirk Haston Indiana ’01 1

9 George Lynch North Carolina ’93 9

21 Jamaal Magloire Kentucky ’00 2

24 Jamal Mashburn Kentucky ’94 9

6 Jerome Moiso UCLA ’02 2

14 Robert Pack USC ’91 11

34 Robert Traylor Michigan ’99 4

4 David Wesley Baytor ’92 9

New York Knicks

Coach: Don Chaney

No. Player Pos. Ht. Wt.

49 Shandon Anderson G/F 6’6″ 210

51 Michael Doleac C 6’11” 262

4 Howard Eisley G 6’2″ 180

32 Othella Harrington F/C 6’9″ 235

20 Allan Houston G 6’6″ 200

44 Travis Knight C 7’0″ 235

34 Antonio McDyess F 6’9″ 245

54 Lee Nailon F 6’9″ 238

41 Mark Pope C/F 6’10” 235

7 Lavor Postell G/F 6’5″ 215

8 Latrell Sprewell F/G 6’5″ 195

40 Kurt Thomas F 6’9″ 235

21 Charlie Ward G 6’2″ 185

35 Clarence Weatherspoon F 6’7″ 270

30 Frank Williams G 6’3″ 205

No. Player From Exp.

49 Shandon Anderson Georgia ’96 6

51 Michael Doleac Utah ’98 4

4 Howard Eisley Boston College ’94 8

32 Othella Harrington Georgetown ’96 6

20 Allan Houston Tennessee ’93 9

44 Travis Knight Connecticut ’96 6

34 Antonio McDyess Alabama ’97 7

54 Lee Nailon Texas Christian ’99 2

41 Mark Pope Kentucky ’96 4

7 Lavor Postell St. John’s (N.Y.) ’00 2

8 Latrell Sprewell Alabama ’92 10

40 Kurt Thomas Texas Christian ’95 7

21 Charlie Ward Florida State ’94 8

35 Clarence Weatherspoon So. Mississippi ’92 10

30 Frank Williams Illinois ’03 R

Orlando Magic

Coach: Doc Rivers

No. Player Pos. Ht. Wt.

10 Darrell Armstrong G 6’1″ 180

31 Pat Burke F/C 6’11” 250

55 Andrew DeClercq C 6’10” 255

8 Pat Garrity F 6’9″ 238

33 Grant Hill F 6’8″ 225

4 Ryan Humphrey F 6’8″ 235

34 Steven Hunter C/F 7’0″ 220

40 Shawn Kemp F 6’10” 280

1 Tracy McGrady G 6’8″ 210

50 Mike Miller F/G 6’8″ 218

00 Olumide Oyedeji C 6’10” 240

5 Jeryl Sasser G 6’6″ 200

11 Jacque Vaughn G 6’1″ 190

No. Player From Exp.

10 Darrell Armstrong Fayetteville State ’91 8

31 Pat Burke Auburn ’97 R

55 Andrew DeClercq Florida ’95 7

8 Pat Garrity Notre Dame ’98 4

33 Grant Hill Duke ’94 8

4 Ryan Humphrey Notre Dame ’02 R

34 Steven Hunter DePaul ’03 1

40 Shawn Kemp Concord H.S.(Ind.) ’87 13

1 Tracy McGrady Mount Zion H.S.(Fla.) 5

50 Mike Miller Florida ’02 2

00 Olumide Oyedeji Nigeria 2

5 Jeryl Sasser SMU ’01 1

11 Jacque Vaughn Kansas ’97 5

Philadelphia 76ers

Coach: Larry Brown

No. Player Pos. Ht. Wt.

21 Greg Buckner G 6’4″ 210

50 Sam Clancy F 6’7″ 240

44 Derrick Coleman F 6’10” 267

1 Samuel Dalembert C 6’11” 250

3 Allen Iverson G 6’0″ 165

11 Todd MacCulloch C 7’0″ 255

8 Aaron McKie G 6’5″ 209

14 Efthimios Rentzias C 6’11” 250

7 John Salmons G 6’7″ 210

12 Kenny Satterfield G 6’2″ 170

54 Brian Skinner F/C 6’9″ 265

20 Eric Snow G 6’3″ 204

21 Kenny Thomas F 6’7″ 245

4 Keith Van Horn F 6’10” 255

5 Monty Williams F 6’8″ 225

No. Player From Exp.

21 Greg Buckner Clemson ’98 3

50 Sam Clancy USC ’02 R

44 Derrick Coleman Syracuse ’90 12

1 Samuel Dalembert Seton Hall ’01 1

3 Allen Iverson Georgetown ’98 6

11 Todd MacCulloch Washington ’99 3

8 Aaron McKie Temple ’94 8

14 Efthimios Rentzias Greece R

7 John Salmons Miami (Fla.) ’02 R

12 Kenny Satterfield Cincinnati ’03 1

54 Brian Skinner Baylor ’98 4

20 Eric Snow Michigan State ’95 7

21 Kenny Thomas New Mexico ’99 3

4 Keith Van Horn Utah ’97 5

5 Monty Williams Notre Dame ’94 8

Phoenix Suns

Coach: Frank Johnson

No. Player Pos. Ht. Wt.

0 Randy Brown G 6’2″ 190

4 Alton Ford F 6’9″ 280

24 Tom Gugliotta F 6’10” 250

1 Anfernee Hardaway G/F 6’7″ 215

23 Casey Jacobsen G/F 6’6″ 215

2 Joe Johnson G/F 6’7″ 235

14 Dan Langhi F 6’11” 220

3 Stephon Marbury G 6’2″ 205

31 Shawn Marion F 6’7″ 215

45 Bo Outlaw F 6’8″ 220

32 Amare Stoudemire F 6’10” 245

25 Jake Tsakalidis C 7’2″ 290

43 Jake Voskuhl C 6’11” 245

47 Scott Willlams F/C 6’10” 260

No. Player From Exp.

0 Randy Brown New Mexico State ’91 11

4 Alton Ford Houston ’04 1

24 Tom Gugliotta N.C. State ’92 10

1 Anfernee Hardaway Memphis ’93 9

23 Casey Jacobsen Stanford ’03 R

2 Joe Johnson Arkansas ’01 1

14 Dan Langhi Vanderbilt ’00 2

3 Stephon Marbury Georgia Tach ’96 6

31 Shawn Marion UNLV ’00 3

45 Bo Outlaw Houston ’93 9

32 Amare Stoudemire Cypress Creek H.S. ’02 R

25 Jake Tsakalidis Greece 2

43 Jake Voskuhl Connecticut ’00 2

47 Scott Willlams North Carolina ’90 12

Portland Trail Blazers

Coach: Maurice Cheeks

No. Player Pos. Ht. Wt.

1 Derek Anderson G 6’5″ 195

44 Ruben Boumtje-Boumtje C 7’0″ 257

10 Antonio Daniels G 6’4″ 205

34 Dale Davis C/F 6’11” 252

14 Chris Dudley C 6’11” 260

5 Jeff McInnis G 6’4″ 179

21 Ruben Patterson F/G 6’5″ 224

33 Scottie Pippen F/G 6’8″ 228

50 Zach Randolph F 6’9″ 253

11 Arvydas Sabonis C 7’3″ 292

7 Charles Smith G 6’4″ 200

3 Damon Stoudamire G 5’10” 171

